Snetterton – 22/08/09
3 Feb 2011
Snetterton - UK series Race
22 August 2009
| Pos. | No. | Drivers | Car | No. Laps | Duration Diff |
Fastest Lap |
Fastest Lap Time |
| 1 | 99 | Barry Gates/Anthony Dunn | Ligier JS49 | 300 | 119 | 1:09.041 | |
| 2 | 24 | Sarah Reader/Graham Fennymore | Juno SSE-CN 09 | 297 | 3 Laps | 70 | 1:08.705 |
| 3 | 8 | Nick Adcock/Massimo Vignalli | Ligier JS49 | 295 | 5 Laps | 228 | 1:08.296 |
| 4 | 51 | R. Garofall/R. Bernans/C. Bialan | Juno SSE-CN 09 | 286 | 14 Laps | 48 | 1:09.140 |
| 5 | 34 | Jean-Lou Rihon/Nick Padmore | Norma M20F | 283 | 17 Laps | 21 | 1:07.778 |
| 6 | 4 | I. Simmonds/P. Hall/G. Kane | Ligier JS49 | 282 | 18 Laps | 99 | 1:10.050 |
| 7 | 17 | Iain Dockerill/Piers Masarati | Kia Silhouette | 259 | 41 Laps | 193 | 1:09.823 |
| 8 | 38 | L. Atkins/R. Johnson/J. Rigby | Juno SSE-CN | 257 | 43 Laps | 53 | 1:09.248 |
| 9 | 3 | C. Burrick/V. Desschans/P. Decroos | Norma M20F | 257 | 43 Laps | 180 | 1:11.985 |
| Not Classified | |||||||
| DNF | 47 | Simon Dolan/Sam Hancock | Ligier JS49 | 201 | 99 Laps | 71 | 1:07.341 |
| DNF | 20 | Damien Charveriat/Charlie Hollings | Pilbeam | 189 | 111 Laps | 69 | 1:08.705 |
| DNF | 21 | Rachid Bouzouba/Phil Bennett | Ligier JS49 | 174 | 126 Laps | 26 | 1:08.615 |
Snetterton – UK series Qualifying
22 August 2009
| Pos. | No. | Drivers | Car | Time | Lap | Diff | Speed |
| 1 | 47 | Simon Dolan/Sam Hancock | Ligier JS49 | 1:05.551 | 19 | 107.20 | |
| 2 | 20 | Damien Charveriat/Charlie Hollings | Pilbeam | 1:05.958 | 17 | 0.407 | 106.53 |
| 3 | 99 | Barry Gates/Anthony Dunn | Ligier JS49 | 1:06.255 | 7 | 0.704 | 106.06 |
| 4 | 34 | Jean-Lou Rihon/Nick Padmore | Norma M20F | 1:06.272 | 19 | 0.721 | 106.03 |
| 5 | 17 | Iain Dockerill/Piers Masarati | Kia Sihouette | 1:07.135 | 4 | 1.584 | 104.67 |
| 6 | 24 | Sarah Reader/Graham Fennymore | Juno SSE-CN 09 | 1:07.218 | 9 | 1.667 | 104.54 |
| 7 | 21 | Rachid Bouzouba/Phil Bennett | Ligier JS49 | 1:07.287 | 10 | 1.736 | 104.43 |
| 8 | 51 | R. Garofall/R. Bernans/C. Bialan | Juno SSE-CN 09 | 1:07.901 | 10 | 2.350 | 103.49 |
| 9 | 4 | I. Simmonds/P. Hall/G. Kane | Ligier JS49 | 1:08.120 | 10 | 2.569 | 103.15 |
| 10 | 38 | L. Atkins/R. Johnson/J. Rigby | Juno SSE-CN | 1:08.515 | 13 | 2.964 | 102.56 |
| 11 | 8 | Nick Adcock/Massimo Vignalli | Ligier JS49 | 1:09.188 | 4 | 3.637 | 101.56 |
| 12 | 3 | C. Burrick/V. Desschans/P. Decroos | Norma M20F | 1:10.727 | 9 | 5.176 | 99.35 |








